Болельщики

Даты

Имена

Публицистика

Цифры и факты

Фото

Музыка

Видео

Билеты

Программки

Костанай

Викторина

Гостевая

Ссылки

Стадион


 

Игроки и матчи (1992-2007)

 

Дата: 25.03.2008
Автор: Арман Козыбаев

Количество матчей, проведенных за ФК Тобол - Фамилия Имя Дата рождения (Сезоны, проведенные в "Тоболе")
217 – Жумаскалиев Нурбол 1981 (2000-2007),
208 – Бадло Петр 1976 (1999-2006),
187 – Малышев Олег 1967 (1992-1996, 1999-2001),
174 – Масленов Сергей (1994-1996, 1999-2002),
165 – Копжасаров Багытбек 1970 (1992-1996,1999-2002),
163 – Низовцев Максим 1971 (1992-1994,2004-2005),
161 – Попырко Вячеслав 1965 (1992-1996,1999-2000),
148 – Муканов Данияр 1976 (2002-2007),
145 – Горналев Александр 1968 (1992-1993,1995-1996,1999-2001)
142 – Финашутин Александр 1964 (1992-1996),
136 – Уразов Тимур 1964 (1994-1996, 1999-2003), Гаркуша Валерий 1977 (1995-1996, 1999-2007),
130 – Будник Олег 1966 (1992-1996),
119 – Лотов Олег 1975 (2003-2007),
115 – Данилов Сергей 1969 (1992-1996),
112 – Вишниченко Константин 1975 (1995-1996, 1999-2001),
111 – Бакаев Улугбек 1978 (2004-2007), Шкурин Андрей 1972 (2002-2005),
103 – Иржанов Алимхан 1964 (1992-1995),
94 – Феоктистов Олег 1980 (1995-1996,1999-2001),
93 – Ширяев Валерий 1964 (1992-1995),
82 – Ненашев Андрей 1973 (1999-2002,2004), Бидулька Дмитрий 1967 (1999-2002)
81 – Кушебин Казбек 1972 (1996,1999-2002),
79 – Котов Константин 1973 (2003-2005), Борантаев Асхат 1978 (2000-2002)
78 – Смирнов Павел 1959 (1992-1995),
74 – Шанталосов Валерий 1966 (2003-2005),
73 – Харабара Андрей 1985 (2005-2007),
72 – Царицон Олег 1974 (1994-1996),
71 – Димитров Станимир 1972 (2005-2007)
62 – Юрин Игорь 1982 (2005-2007), Фадеев Владимир 1974 (1993-1996), Косолапов Алексей 1971 (2003-2004),
59 – Андреев Сергей 1971 (2003-2006),
56 – Головань Олег 1974 (2003-2004), Вельман Валерий 1959 (1992-1994)
55 – Акинин Андрей (1993,1995-1996),
54 – Нургалиев Азат 1987 (2006-2007),
51 – Близнюк Александр 1967 (1995,1999),
49 – Гафуров Вадим 1971 (1992-1993,1996),
48 – Суртебаев Марат 1974 (1994-1996,2000),
47 – Беседа Игорь 1971 (1992-1993,1995),
46 – Скорых Сергей 1984 (2006-2007),
44 – Мазбаев Нуркен 1972 (2002-2003),
43 – Звонаренко Юрий 1977 (1999-2001),
42 – Дидык Петр 1960 (1999-2000),
41 – Мешков Евгений 1984 (2006-2007), Морев Андрей 1973 (2005-2006)
40 – Цюра Валерий 1970 (1999-2000),
38 – Петухов Александр 1985 (2006-2007), Щербина Игорь 1971 (1999-2001),Баймуратов Талгат 1972 (1993-1995),
36 – Капутин Сергей 1983 (2003-2004),
33 – Абугалиев Чингиз 1986 (2006-2007),
32 – Нурмагамбетов Вячеслав 1984 (2005-2007), Цапаев Виктор 1961 (1992-1993), Чайка Александр 1976 (2004),
31 – Кириловас Игорас 1971 (2001-2002),
30 – Нурдаулетов Кайрат 1982 (2007), Аманбаев Абай 1981 (2000-2003), Герасимов Алексей 1973 (2002) ,
29 – Терешонок Владимир 1956 (1992), Зеленюк Игорь 1972 (2001),
28 – Гальченко Константин 1974 (2002), Колесников Олег 1974 (2001), Добрянский Андрей 1972 (1999-2000), Фокин Максим 1982 (2004),
27 – Кириллов Сергей 1960 (1992,1994), Ниязымбетов Азамат 1974 (2002), Ирисметов Фархадбек 1981 (2007).,
26 – Остапенко Сергей (2007),
23 – Балтиев Руслан 1978 (2007), Глазунов Эдуард 1970 (1999),
22 – Щербаков Александр 1965 (1993), Поляков Игорь 1969 (1999), Фамильцев Александр 1978 (2006),
21 – Попов Вадим 1968 (1993), Безубко Евгений 1971 (1999),
20 – Кузнецов Сергей 1962 (1992), Суюмагамбетов Марат 1983, Гоморов Валерий 1974 (1994-1995),
19 – Кучерук Сергей 1982 (2001-2003), Сабалаков Талгат 1986 (2007),Байтуреев Кайрат 1971 (1992-1993),
18 – Пиняев Игорь 1974 (1994-1996), Старновский Виталий 1983 (2002-2003)
17 – Савельев Алексей 1977 (2004),
16 – Тарасов Евгений 1979 (2003), Шапурин Алексей 1987 (2006), Ловчев Евгений 1975 (2006), Уразов Дидарклыч 1977 (2007).
15 – Шевченко Максим 1980 (2003-2004),
14 – Верескун Олег 1967 (1993)
13 – Амиджич Зоран 1972 (2003),
11 - Коссе Владимир 1967 (2001), Назариков Антон 1980 (2002), Богданов Сергей 1977 (2003), Агаев Муслим 1974 (2006), Остап Анатолий 1979 (2005),
10 – Страханович Олег 1979 (2005),
9 – Ситчихин Андрей 1974 (2005),
8 – Камелов Диас 1981 (2005), Жайлаубаев Серик 1968 (1993), Каштанов Владимир 1973 (2001),
7 – Джумабаев Шамс 1987 (2006),
6 – Рыжевский Павел 1981 (2005), Машкарин Денис 1973 (2005), Усов Олег 1977 (2000),
5 – Атанасов Веселин 1975 (2005), Солошенко Игорь 1979 (2005-2006), Горналев Владимир 1968 (1996),
4 – Сакенов Сергей 1965 (1992),Прядкин Кирилл 1977 (2007),
3 – Цветков Андрей 1980, Пирия Тончи 1980 (2006), Баимбетов Гани 1987 (2006), Дудкин Сергей 1956 (1992), Утебеков Нурлан 1960 (1992), Лепявко Вячеслав 1977 (2001)
2 – Саникидзе Леван 1982 (2005),
1 - Нургалиев Ермек 1986 (2006)., Зайцев Дмитрий 1980 (2001), Каипбаев Жасын 1982 (2001), Барлыбаев Алимказы 1972 (1992), Уразбаев Арман 1975 (2000).


GISMETEO: Погода по г. Костанай

Письмо администратору

Сайт управляется системой uCoz

Максим Цветков © 2007 - 2011